用途
複数のテキストやデータを表形式で扱うために利用します。 セルごとに「テキスト」「データ」「デジット」のいずれかを表示できます。
例
- レイアウトエディタ上
- 出力帳票での見え方
こんな時は
プロパティ
テーブルエレメントで設定可能なプロパティの一覧です。
テーブルにはテーブル全体(親)のプロパティとセル個別のプロパティがあります。
テーブル(親)
全般
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | エレメントの種類。 |
| ID | エレメントに対して一意で振られるID。編集不可。 |
| 名前 | エレメントを識別するための名前。 [ツリー表示] に表示される。 |
| 表示条件 | このエレメントの表示/非表示の条件を設定する。 |
行と列
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 行の数 | 表示する行数。 |
| 列の数 | 表示する列数。 |
| 行の高さと列の幅 | 開閉することで行の高さと列の幅をまとめて設定可能。 |
| − 行の高さ X行目 | X行目の高さ。 |
| − 列の幅 X列目 | X列目の幅。 |
位置とサイズ
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| X | エレメントの横位置。 |
| Y | エレメントの縦位置。 |
| 幅 | エレメントの幅。 |
| 高さ | エレメントの高さ。 |
罫線
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 外枠 | エレメントの外枠を指定。上下左右それぞれの罫線の種類を指定可能。 |
| 内枠 | エレメントの内枠を指定。水平、垂直、両方、なしの中から選択。 |
| 内枠の罫線 | エレメントの内枠の罫線の種類を指定可能。 |
| 外枠の色 | 外側の枠線の色。 |
| 内枠の色 | 内側の枠線の色。 |
外観
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| レイヤー | エレメントの重なりの位置。 |
| 角丸 | エレメントの角を丸くする。 |
テーブル(セル)
全般
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 種類 | エレメントの種類を表す。 |
| ID | エレメントに対して一意で振られるID。編集不可。 |
| 名前 | エレメントを識別するための名前。 [ツリー表示] や [データソース] のエレメント名に表示される。 |
| 値の種類 | エレメント(セル)に表示する値の種類。テキストは固定文字列、データはデータソース、デジットは固定長の文字列を表示する。 |
テキスト
[値の種類] で [テキスト] を選択した場合に設定可能。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| テキスト | セルに出力するテキスト。 |
| 条件付きテキスト | セルに出力するテキストを条件によって切り替える設定をする。 |
| 改ページした時 | 明細データの件数が多く、複数ページになった場合に、どのページに値を表示するか 。 |
| その他のページ | [改ページした時] で値を表示する設定をしなかったページでの表示方法。 |
データ
[値の種類] で [データ] を選択した場合に設定可能。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ項目 | データソースの項目名を選択する。 |
| − 表示形式 | (データ項目が数値、日付の場合)表示するフォーマットを選択可能。 |
| − 端数処理 | (データ項目が数値の場合)端数の処理方法を選択可能。 |
| − 3桁区切り | (データ項目が数値の場合)3桁区切りのカンマを表示するかを選択可能。 |
| − 値が0なら非表示 | (データ項目が数値の場合)値が0の場合に表示するかどうかを選択可能。 |
| − 条件付き書式の設定 (ボタン) |
(データ項目が数値の場合)詳細な条件指定でのフォーマット指定が可能。 |
| 接頭語の種類 | 接頭語に表示する値の種類。テキストは固定文字列、データはデータソースを表示する。 |
| − テキスト | 接頭語に表示する文字列。 |
| − データ項目 | 接頭語に表示するデータ項目。 |
| 接尾語の種類 | 接尾語に表示する値の種類。テキストは固定文字列、データはデータソースを表示する。 |
| − テキスト | 接尾語に表示する文字列。 |
| − データ項目 | 接尾語に表示するデータ項目。 |
| 空行を除去 | 出力する値に空行がある場合に、これを削除するかどうか。 |
| 改ページした時 | 明細データの件数が多く、複数ページになった場合に、どのページに値を表示するか 。 |
| その他のページ | [改ページした時] で値を表示する設定をしなかったページでの表示方法。 |
| 出力時編集 | 帳票出力時に項目の編集ができる。 |
| − 入力必須 | 編集可能な場合に空白を許可するかどうか。 |
| 項目のカスタマイズ (ボタン) |
より詳細な設定を行う。 |
デジット
[値の種類] で [デジット] を選択した場合に設定可能。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ項目 | データソースの項目名を選択する。 |
| − 表示形式 | (データ項目が数値、日付の場合)表示するフォーマットを選択可能。 |
| − 端数処理 | (データ項目が数値の場合)端数の処理方法を選択可能。 |
| 空行を除去 | 出力する値に空行がある場合に、これを削除するかどうか。 |
| 改ページした時 | 明細データの件数が多く、複数ページになった場合に、どのページに値を表示するか 。 |
| その他のページ | [改ページした時] で値を表示する設定をしなかったページでの表示方法。 |
| 出力時編集 | 帳票出力時に項目の編集ができる。 |
| − 入力必須 | 編集可能な場合に空白を許可するかどうか。 |
| 項目のカスタマイズ (ボタン) |
複数のデータ項目を設定する。 |
オプション
[値の種類] で [デジット] を選択した場合に設定可能。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 桁数 | 表示する値の文字数。 |
| 桁埋め | 桁数に満たない場合に空白を埋める文字を指定可能。 |
| 桁寄せ | 桁数に満たない場合に右か左のどちらに寄せるかを選択。 |
| 区切り形式 | 区切りを入れるかどうかを選択可能。 |
| 区切り位置 | 区切りの位置を指定可能。 |
| − 間隔 | (区切り位置が等間隔の場合)何桁ごとに区切るかを指定。 |
| − カンマ区切りで指定 | (区切り位置が個別指定の場合)区切りを入れる位置を指定。 |
| 罫線 | 区切りの線の見た目を指定。 |
サイズ
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 幅 | セルの幅。上下のセルも同じ幅に変更される。 |
| 高さ | セルの高さ。左右のセルも同じ高さに変更される。 |
罫線
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 罫線 | 罫線の表示・非表示の切り替えと罫線の種類を選択。そのセルで設定可能な位置のみ表示される。 |
文字
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 位置 | 左右、上下の文字の寄せ。 |
| サイズ | 文字のサイズ。 |
| 行間隔 | セル内で複数行表示する際の行の間隔。 |
| 装飾 | 文字の装飾。 |
| サイズの自動調整 | セルから文字がはみ出す場合に自動で文字サイズを小さくする。 |
| テキストの省略 | エレメントから文字がはみ出す場合にテキストを省略するかどうか。 |
| テキストの折返 | セルの幅より文字が長い場合にテキストを自動で折り返す。 |
| 色 | 文字の色。 |
外観
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 背景色 | セルの背景色。 |
その他の操作
不要な行と列はエレメントから直接削除することが可能です。
手順は以下の通りです。
-
削除したい行/列のセルを右クリック
または
削除したい行/列のセルを選択して、上部ツールバーの [編集] をクリック -
コンテキストメニューが表示される
-
[行の削除] / [列の削除] をクリック
-
選択中の行/列が削除される
